CeCarburant
Comparator rețele · 04.11.2026

Care rețea are cele mai mici prețuri?

Comparația rețelelor monitorizate, pe medii naționale. O rețea poate avea prețuri mai mici într-un județ și mai mari în altul, așa că verifică și pagina județului înainte de a alimenta.

Hartă / Comparator rețele
Benzină 95 — cea mai ieftină rețea PETROM 9.97 lei/L medie · 360 stații
Benzină 98+ — cea mai ieftină rețea PETROM 10.51 lei/L medie · 272 stații
Motorină — cea mai ieftină rețea PETROM 10.92 lei/L medie · 361 stații
Motorină premium — cea mai ieftină rețea SOCAR 11.35 lei/L medie · 160 stații
GPL — cea mai ieftină rețea RENOVATIO 4.67 lei/L medie · 1 stații
EV Electric — cea mai ieftină rețea POLYFAZER 1.14 lei/kWh medie · 18 stații

Medii naționale pe rețele

Prețul mediu per litru, calculat din prețurile consolidate per stație.

Rețea Stații Localități Benzină 95 Benzină 98+ Motorină Motorină premium GPL EV Electric
PPC BLUE 434 194 — — — — — 2.28
PETROM 361 190 9.97 10.51 10.92 11.77 4.73 2.54
VOLTRELLI 264 148 — — — — — 2.09
LUKOIL 222 123 9.99 10.56 10.92 11.81 4.69 2.49
ROMPETROL 196 92 10.01 10.62 10.96 11.88 4.71 2.50
RENOVATIO 192 97 10.08 10.65 10.96 11.84 4.67 2.41
MOL 185 93 10.02 10.63 10.96 11.88 4.73 2.51
ELDRIVE 175 118 — — — — — 2.55
SOCAR 175 55 10.00 10.58 10.93 11.35 4.70 —
OMV 161 73 10.02 10.59 10.97 11.86 4.70 2.45
LIDL 138 105 9.99 10.56 10.92 11.81 4.71 2.13
E.ON 135 98 — — — — — 2.64
KAUFLAND 105 68 — — — — — 2.39
OSCAR 29 24 10.00 10.59 10.94 11.72 4.74 2.35
POLYFAZER 18 15 — — — — — 1.14
GAZPROM 15 8 10.12 10.70 10.98 11.86 4.72 2.49
EVSPOTS 3 3 — — — — — 2.36
TESLA 3 3 — — — — — 2.14
UNKNOWN 3 3 — — — — — 1.92
EVBOX 2 2 — — — — — 2.36
ELMOTION 1 1 10.17 10.74 10.99 11.86 — 2.59

Verde indică cea mai mică medie națională pentru carburantul respectiv.

Benzină 95 — top rețele

De la cel mai mic la cel mai mare preț mediu.

# Rețea Medie Min Stații
1 PETROM 9.97 9.95 360
2 LUKOIL 9.99 9.96 222
3 LIDL 9.99 9.99 1
4 SOCAR 10.00 9.94 175
5 OSCAR 10.00 9.96 29
6 ROMPETROL 10.01 9.96 196
7 MOL 10.02 9.96 185
8 OMV 10.02 9.96 161
9 RENOVATIO 10.08 9.99 2
10 GAZPROM 10.12 9.96 15
11 ELMOTION 10.17 10.17 1

Benzină 98+ — top rețele

De la cel mai mic la cel mai mare preț mediu.

# Rețea Medie Min Stații
1 PETROM 10.51 10.48 272
2 LUKOIL 10.56 10.49 204
3 LIDL 10.56 10.56 1
4 SOCAR 10.58 7.54 127
5 OMV 10.59 10.49 153
6 OSCAR 10.59 10.49 28
7 ROMPETROL 10.62 9.84 191
8 MOL 10.63 10.49 172
9 RENOVATIO 10.65 10.56 2
10 GAZPROM 10.70 10.54 15
11 ELMOTION 10.74 10.74 1

Motorină — top rețele

De la cel mai mic la cel mai mare preț mediu.

# Rețea Medie Min Stații
1 PETROM 10.92 10.90 361
2 LUKOIL 10.92 10.91 222
3 LIDL 10.92 10.92 1
4 SOCAR 10.93 10.86 175
5 OSCAR 10.94 10.88 29
6 ROMPETROL 10.96 10.91 196
7 RENOVATIO 10.96 10.92 2
8 MOL 10.96 10.91 185
9 OMV 10.97 10.91 161
10 GAZPROM 10.98 10.91 15
11 ELMOTION 10.99 10.99 1

Motorină premium — top rețele

De la cel mai mic la cel mai mare preț mediu.

# Rețea Medie Min Stații
1 SOCAR 11.35 11.26 160
2 OSCAR 11.72 11.28 29
3 PETROM 11.77 11.34 337
4 LUKOIL 11.81 11.76 201
5 LIDL 11.81 11.81 1
6 RENOVATIO 11.84 11.81 2
7 OMV 11.86 11.76 161
8 GAZPROM 11.86 11.86 15
9 ELMOTION 11.86 11.86 1
10 ROMPETROL 11.88 11.34 192
11 MOL 11.88 11.76 185

GPL — top rețele

De la cel mai mic la cel mai mare preț mediu.

# Rețea Medie Min Stații
1 RENOVATIO 4.67 4.67 1
2 LUKOIL 4.69 4.59 105
3 SOCAR 4.70 4.59 45
4 OMV 4.70 4.49 12
5 ROMPETROL 4.71 3.61 66
6 LIDL 4.71 4.71 1
7 GAZPROM 4.72 4.70 2
8 PETROM 4.73 4.69 18
9 MOL 4.73 4.49 60
10 OSCAR 4.74 4.68 12

EV Electric — top rețele

De la cel mai mic la cel mai mare preț mediu.

# Rețea Medie Min Stații
1 POLYFAZER 1.14 0.84 18
2 UNKNOWN 1.92 1.92 3
3 VOLTRELLI 2.09 1.92 264
4 LIDL 2.13 1.89 138
5 TESLA 2.14 1.92 3
6 PPC BLUE 2.28 1.99 434
7 OSCAR 2.35 2.35 1
8 EVSPOTS 2.36 1.90 3
9 EVBOX 2.36 2.36 2
10 KAUFLAND 2.39 2.39 105
11 RENOVATIO 2.41 1.99 192
12 OMV 2.45 1.89 14
13 LUKOIL 2.49 2.49 1
14 GAZPROM 2.49 2.49 1
15 ROMPETROL 2.50 1.99 19
16 MOL 2.51 2.30 39
17 PETROM 2.54 2.50 111
18 ELDRIVE 2.55 2.55 175
19 ELMOTION 2.59 2.59 1
20 E.ON 2.64 2.39 135

Rețelele mici sau stațiile independente pot lipsi din comparație dacă nu au suficiente prețuri consolidate. Sursa: Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct.