Tarifele standard de rețea publicate de operatorii de încărcare. Acolo unde operatorul afișează prețul doar în aplicație, tariful este marcat ca indisponibil. Prețul final poate diferi prin roaming, abonament sau tarif de sesiune.
Tarife în lei/kWh, fără abonament. Sursa și data verificării sunt afișate pentru fiecare operator.
| Operator | AC | DC | DC ultra | Observații | Verificat |
|---|---|---|---|---|---|
| OMV eMotion | 2.09 | 2.29 | — | — | 28.09.2026 |
| MOL Plugee | 1.70 | 2.30 | 2.85 | Tarife cu aplicația/portalul șoferului; neînregistrat: 2.00 AC / 2.40 DC / 2.95 DC ultra. | 03.11.2026 |
| Voltrelli / EVconnect | 1.92 | 2.36 | — | — | 28.09.2026 |
| Kaufland e-charge | — | 2.39 | — | Tarif DC; rețeaua funcționează în parteneriat cu Renovatio. | 03.11.2026 |
| Lidl e-charge | 1.89 | 2.39 | — | — | 03.11.2026 |
| Renovatio | 1.99 | 2.49 | — | — | 28.09.2026 |
| PPC Blue | 1.99 | 2.50 | — | — | 28.09.2026 |
| Petrom | — | 2.54 | — | Tarif DC ultra-rapid cu abonament eMotion. | 28.09.2026 |
| Eldrive | 2.55 | 2.55 | — | Tarif standard 2,55 lei/kWh (AC și DC), afișat de operator ca lei/unitate. Abonamente: SMART 29 lei/lună — 1,90 lei/kWh, PRO 55 lei/lună — 1,75 lei/kWh. | 04.11.2026 |
| EVSpots | 1.90 | 2.59 | — | — | 28.09.2026 |
| E.ON Drive | 2.50 | 2.82 | — | — | 28.09.2026 |
| ChargePoint | — | — | — | Tarif per stație, afișat în aplicația operatorului. | 04.11.2026 |
| ELMotion | — | — | — | Preț per stație, afișat în aplicația ElMotion. | 20.06.2026 |
| EN+GO | — | — | — | Tarif per stație, afișat în aplicația operatorului. | 04.11.2026 |
| EV-Mag (AMPEVO) | — | — | — | Preț per stație, afișat în aplicație. | 20.06.2026 |
| EVBox | — | — | — | Tarif per stație, afișat în aplicația operatorului. | 04.11.2026 |
| Engie e-XPLORE | — | — | — | Preț per stație, afișat în aplicație. | 20.06.2026 |
| Gazprom | — | — | — | Tarif per stație. | 04.11.2026 |
| IONITY | — | — | — | Preț în EUR, variabil per punct de încărcare. | 19.06.2026 |
| Lektri.co | — | — | — | Tarif per stație. | 04.11.2026 |
| NGT | — | — | — | Tarif per stație. | 04.11.2026 |
| OSCAR | — | — | — | Tarif per stație. | 04.11.2026 |
| Polyfazer | — | — | — | Tarif publicat per stație pe harta operatorului (unele stații sunt gratuite). | 04.11.2026 |
| Rompetrol | — | — | — | Tariful este afișat în aplicația Rompetrol. | 04.11.2026 |
| SOCAR e-charge | — | — | — | Stații de încărcare rapidă de până la 150 kW. Tariful este afișat în aplicația PlugPoint. | 04.11.2026 |
| Tesla Supercharger | — | — | — | Tarif dinamic time-of-use, afișat în aplicația Tesla. | 19.06.2026 |
| iHunt EV | — | — | — | Tarif per stație, afișat în aplicația operatorului. | 04.11.2026 |
| plugpoint.ro | — | — | — | Preț setat de proprietarul stației. | 20.06.2026 |
Tarifele de mai sus sunt tarife standard de rețea. Pentru fiecare stație afișăm tariful oficial al operatorului (per stație sau standard de rețea); tariful raportat la ANPC este folosit doar când operatorul nu publică unul.
Transparență completă despre surse și limite.