15 stații cu prețuri consolidate în această localitate. Datele sunt calculate din observațiile per stație, cu sursa și vechimea fiecărui preț.
Media zilnică pentru I.C.Bratianu, din observațiile noastre.
Istoricul apare după câteva rulări ale pipeline-ului.
Toate stațiile cu prețuri consolidate în localitate.
| Brand | Stație | Adresă | Prețuri |
|---|---|---|---|
| ELDRIVE | BRD Galați | Galați,Str Brăilei 29A |
EV Electric
2.55
|
| ELMOTION | Bloc P2 Trei Star | Bld. Brailei, Galati |
|
| ELMOTION | Casa Sindicatelor | Str. George Cosbuc, Galati |
|
| ELMOTION | Gradina Botanica | Bld. Unirii, Galati |
|
| ELMOTION | IBIS Hotel (Dunarea) | Str. Brailei, Galați |
|
| ELMOTION | Parcare etajata Mazepa | Str. Giuseppe Garibaldi, Galati |
|
| ELMOTION | Primaria Municipiului Galati | Str. Al.I.Cuza, Galati |
|
| ELMOTION | Spalatorie BKO | Bld.Galati nr.4c, Galati |
|
| ELMOTION | Tribunal (A8) | Str. Brailei, Galati |
|
| NGT | NGT | — |
|
| NGT | NGT | — |
|
| NGT | NGT | — |
|
| PPC BLUE | PPC Blue Galati - Altex Galati Billa | Altex Galati Billa |
EV Electric
2.50
|
| RENOVATIO | PARTENER - SKODA IVAS Galati | 800339 Galati, Strada Saturn 36 |
EV Electric
2.49
|
| UNKNOWN | NEXTCHARGE | — |
|