2,043 stații EV în evidență, dintre care 1,321 DC rapide, cea mai puternică la 720 kW. Tarifele publicate de operatori sunt în lei/kWh; unde operatorul afișează prețul doar în aplicație, stația rămâne listată fără tarif.
Alege nivelul de putere sau operatorul. Filtrele se combină cu căutarea.
Se afișează 61–82 din 82 stații pentru filtrele curente.
| Operator | Stație | Județ | Putere | Conectori | Nivel | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Primăria Timișoara | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Punct de Carburanți | Prahova | — | Schuko | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | ReadyMix | Arad | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Schneider Electric | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Schneider Electric | Timiș | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Serus Renault
Șoseaua de Centură, Chiajna
|
Ilfov | 11 kW | Type 2 | AC Normal | în aplicație |
| Alți operatori | Stație EV | Călărași | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Stație EV | Gorj | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Stație EV | Călărași | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Statie incarcare autovehicule electrice
Strada Tudor Vladimirescu
|
Vâlcea | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Statie incarcare autovehicule electrice
Bulevardul Alexandru Ioan Cuza
|
Olt | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Stație Încărcare autovehicule electrice | Olt | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Statie încărcare mașini electrice | Vâlcea | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Stație încărcare mașini electrice | Vâlcea | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Stație încărcare mașini electrice | Vâlcea | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Stație încărcare mașini electrice | Vâlcea | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Stație încărcare mașini electrice | Brașov | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori |
Stație încărcare mașini electrice
București
|
București | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Statie incarcare Penny Agigea | Constanța | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Stație încărcare vehicule electrice | Vâlcea | — | — | — | în aplicație |
| Alți operatori | Vitesco Technologies | Iași | — | — | — | în aplicație |
Tarifele de rețea publicate de operatori, actualizate periodic. Prețul final poate varia prin roaming sau abonament.
| Operator | AC | DC | Verificat |
|---|---|---|---|
| OMV eMotion | 2.09 | 2.29 | 28.09.2026 |
| MOL Plugee | 1.70 | 2.30 | 03.11.2026 |
| Voltrelli / EVconnect | 1.92 | 2.36 | 28.09.2026 |
| Lidl e-charge | 1.89 | 2.39 | 03.11.2026 |
| Kaufland e-charge | — | 2.39 | 03.11.2026 |
| Renovatio | 1.99 | 2.49 | 28.09.2026 |
| PPC Blue | 1.99 | 2.50 | 28.09.2026 |
| Petrom | — | 2.54 | 28.09.2026 |
Date stații: OpenStreetMap (ODbL), Open Charge Map (CC BY 4.0), Lidl e-charge, Kaufland e-charge, localizatorul Petrom, lista Tesla Supercharger, harta E.ON Drive (edri.com) și harta PPC Blue. Tarifele oficiale publicate de operatori au prioritate; tariful ANPC este folosit când operatorul nu publică unul.