Str.Banu Maracine f.n., județul Arad. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| KAUFLAND Kaufland Arad-Centru | Str. Banu Maracine, nr.6A, Arad | — | 0.2 km |
| UNKNOWN McDonald's | — | — | 0.7 km |
| ELDRIVE AFI Arad | Arad,Calea Aurel Vlaicu 14, Arad, Romania | — | 0.7 km |
| E.ON Atrium Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.10-12 , Arad | Calea Aurel Vlaicu, nr.10-12, Arad | — | 0.8 km |
| PPC BLUE PPC Blue Arad - Statie Electrica Arad | Statie Electrica Arad | — | 0.9 km |
| PETROM 9 ARAD (COCORILOR) | str. Musetel nr. 43A-45A | 9.96 lei | 1.1 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.