DN2B, Șos. de centură, Km.110, Loc.Brăila, Jud. Brăila, județul Brăila. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| OSCAR RO Brăila 1 | DN2B, Șos. de centură, Km.110, Loc.Brăila, Jud. Brăila | — | 0.0 km |
| OMV OMV Pod Braila | Calea Mos Anghel nr. 244E, Sat Baldovinesti, Com. Vadeni, Jud. Braila | 10.02 lei | 0.4 km |
| VOLTRELLI Voltrelli | Sos. de Centura intersectie cu Sos. Focsani, Braila | — | 1.2 km |
| PPC BLUE PPC Blue Braila - Parcare Penny - Braila Industriei | Parcare Penny - Braila Industriei | — | 2.4 km |
| OSCAR RO Brăila 2 | DN22, B-dul Dorobanților, Nr. 467, Loc. Brăila, Jud. Brăila | — | 3.0 km |
| OSCAR RO Brăila 2 | DN22, B-dul Dorobanților, Nr. 467, Loc. Brăila, Jud. Brăila | — | 3.0 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.