Globalworth Plaza, Bucuresti, județul București. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Tarife în lei/kWh și specificațiile publicate de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Istoricul apare după câteva rulări ale pipeline-ului.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| TESLA Bucharest Supercharger | 246 Calea Floreasca, București | — | 0.1 km |
| PPC BLUE PPC Blue — Bucuresti | Promenada Mall nivel -3, zona portocalie, Bucuresti | — | 0.1 km |
| TESLA Tesla | — | — | 0.2 km |
| RENOVATIO Promenada Mall | Calea Floreasca 246B, Bucuresti | — | 0.2 km |
| TESLA Bucharest Supercharger | — | — | 0.3 km |
| RENOVATIO Oregon Park | Soseaua Pipera 46b, Sector 2 | — | 0.3 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.