Autostrada A1 Km 481+646 dreapta, județul Timiș. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| ROMPETROL A1 Recas Lot 4 dreapta | Autostrada A1, Km 481+646, dreapta, loc. Recaș, jud. Timiș | 10.02 lei | 0.0 km |
| ROMPETROL A1 Recas Lot 4 Dr km 481+646 | Autostrada A1 Km 481+646 dreapta | 10.02 lei | 0.0 km |
| UNKNOWN BRK charging station 230 V | Gogenova de Sus 18 | — | 6.2 km |
| ROMPETROL A1 Giarmata Lot 3 dreapta | Autostrada A1, Km 500+596, dreapta, loc. Giarmata, jud. Timiș | 10.02 lei | 17.2 km |
| ROMPETROL A1 Giarmata Lot 3 stanga | Autostrada A1, Km 500+596, stanga, loc. Giarmata, jud. Timis | 10.02 lei | 17.3 km |
| UNKNOWN FanCourier | — | — | 19.3 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.