Str. Moldovei nr. 2 bis, 705200, Pascani, județul Iași. Prețurile de mai jos păstrează sursa și data raportată de operator.
Media zilnică din observațiile acestei stații, ultimele 90 de zile.
Cele mai apropiate stații cu prețuri consolidate.
| Stație | Adresă | Benzină 95 | Distanță |
|---|---|---|---|
| E.ON Pascani Value Center | DN28A, 705203 Pașcani, Romania | — | 0.2 km |
| ELDRIVE Pascani Shopping Park S7 | Pascani,Str. Moldovei 96A | — | 0.2 km |
| LIDL Lidl Pașcani | Pașcani, Moldovei, 17 | — | 0.3 km |
| PPC BLUE PPC Blue Pascani - Dedeman Pascani | Dedeman Pascani | — | 0.5 km |
| PETROM PASCANI | str. Gradinitei nr. 21 | 9.96 lei | 1.1 km |
| E.ON Penny Pascani | strada Garii, 95, Pașcani, Romania | — | 1.5 km |
Prețurile provin din Monitorul Prețurilor (ANPC), SOCAR direct, Rompetrol direct și scraperul public de rezervă. Data fiecărui preț este cea raportată de sursă; prețul de la pompă rămâne cel valabil la alimentare.